
En 10 Finales disputadas, ganaron ocho equipos diferentes. Sólo A.A. Falucho y Sp. Forchieri se llevaron dos divisiones cada uno.
Participarán cinco clubes que competirán en Sub-16 masculino y femenino y en Primera de varones. Los partidos se jugarán entre sábado y domingo en Alianza
DEPORTE19 de septiembre de 2024El Club Alianza de Jesús María será escenario de un nuevo certamen deportivo: el torneo de voley "Copa Ciudad Jesús María".
El encuentro se desarrollará este sábado 21 y domingo 22 de septiembre, desde las 10 horas, con categorías Sub16 (masculino y femenino) y Primera de varones.
Durante la primera jornada, los equipos competirán en modalidad todos contra todos.
Participan el anfitrión, Club Agraria de Colonia Caroya, Juniors y Banco Nación de Córdoba y Centro Cosmopolita y Unión Progresistas (CCUP) de Roldán, Rosario.
El segundo día, se jugarán las finales por categorías, y se premiarán a los campeones y planteles participantes.
Fixture "Copa Ciudad Jesús María"
Sábado 21
Fixture Masculino
10hs | Alianza JM Vs Agraria (Sub16)
11hs | Banco Nacion vs Juniors (Sub16)
12hs | Alianza JM Vs Juniors "B" (Primera)
13hs | CCUP Vs Juniors "A" (Primera)
14hs | Alianza JM Vs Juniors (Sub16)
15hs | Banco Nacion Vs Agraria (Sub16)
16hs | Alianza JM Vs Banco Nacion (Primera)
17hs | CCUP Vs Juniors "B" (Primera)
18hs | Alianza JM Vs Banco Nacion (Sub16)
19hs | Agraria Vs Juniors (Sub16)
20hs | Alianza JM vs CCUP (Primera)
Fixture Femenino
10hs | Alianza JM Vs Agraria
11hs | Banco Nacion "A" Vs Banco Nacion "B"
13hs | Alianza JM Vs Banco Nacion "A"
14hs | Agraria Vs Banco Nacion "B"
16hs | Agraria Vs Banco Nacion "A"
17hs | Alianza JM Vs Banco Nacion "A"
19hs | Juniors "A" vs Banco Nacion (Primera)
20hs | Amistoso Primera Alianza JM Vs Banco Nación
Domingo 22|09
Fixture Masculino
10hs | Juniors "A" vs Juniors "B" (Primera)
11hs | Banco Nacion Vs CCUP (Primera)
12hs | Alianza JM Vs Juniors "A" (Primera)
14hs | Banco Nacion Vs Juniors "B" (Primera)
15hs | Semi Masculino 1 Vs 4 (Primera)
16hs | Semi Masculino 2 Vs 3 (Primera)
17hs | Final Sub16 Masculino
18Hs | Final Primera Masculino
Fixture Femenino y masculino
12hs | Semi Masculino 2 Vs 3 (sub16)
13hs | Semi Masculino 1 Vs 4 (Sub16)
14hs | Semi Femenino 1 Vs 4 (sub16)
15hs | Semi Femenino 2 Vs 3 (sub16)
16hs | 3er Puesto Sub 16 Masculino
17hs | 3er Puesto Sub16 Femenino
18Hs | Final Sub16 Femenino
Deportivo Colón también ganó en Femenino, Cuarta, Séptima y Octava; Bochas Sport Club en Reserva, Quirquinchos Verdes en Quinta y Colón de Totoral en Sexta.
La quinta fecha del Rally Argentino se corrió el fin de semana. El piloto de Villa del Totoral clasificó cuarto y el de Jesús María, quinto.
El desempeño en el básquet local se supera cada año: en 2025, los dos clubes locales se repartieron los títulos de Ligas provinciales en U15, U17 y U21. en el 2023 lo habían logrado en U13 y Primera.