
Es la conclusión que se puede sacar de un ranking realizado por CB Consultora Opinión Pública en toda la provincia. Federico Zárate es el tercero en Colón y Paola Nanini, la sexta.
Los medicamentos que usan las personas mayores aumentaron un 131,4 por ciento en cuatro meses.
SOCIEDAD01 de abril de 2024CABA. Un estudio sobre la evolución de precios de los medicamentos más consumidos por las personas mayores, realizado por el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA), la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), concluye que, en promedio, la evolución de precios de los medicamentos más consumidos por esta franja de la sociedad en los últimos cuatro meses fue superior a la inflación: 131,4 por ciento
En el mismo período de tiempo, la inflación fue del 93,3 por ciento.
Según el relevamiento, a fines de noviembre se registró una suba del 25,7 por ciento, en diciembre el incremento alcanzó 40,9 por ciento, en enero sumaron 13,6 por ciento y en febrero ajustaron al 15 por ciento.
El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 474 por ciento.
El informe recuerda que, mientras esto ocurría, el Gobierno Nacional decidió congelar el bono de 55 mil pesos, en enero y febrero, para quienes cobran haberes menores a 160.712,61 pesos y aumentarlo en marzo a 70 mil pesos.
A su vez,, los precios con cobertura de PAMI ajustaron 9,2 por ciento en noviembre, 14 por ciento en diciembre, 33,8 por ciento en enero y 67 por ciento en febrero. Es decir, acumularon 67 por ciento de aumento.
Principales precios de medicamentos, enero 2024 y febrero 2024
Valores absolutos y variaciones
Nombre Precio enero Precio febrero Aumento
Ibupirac 600 mg $ 5.949,88 $ 8.853,42 49%
Trapax $ 6.282,08 $ 7.877,73 25%
Aldactone A $ 1.2889,1 $ 16.162,93 25%
T4 Montpellier 100 $ 11.332,02 $ 14.204,68 25%
Aspirina Prevent $ 3.599,05 $ 4.498,81 25%
Bago B1 B6 B12 $ 21.163,52 $ 24.972,96 18%
Micardis $ 44.855,3 $ 52.929,26 18%
Clonagin 0.5 $ 6.660,95 $ 7.859,92 18%
Diurex $ 10.668,25 $ 12.588,53 18%
Ampliar $ 20.042,09 $ 23.483,41 17%
Promedio 24%
Medicamentos más consumidos por las personas mayores
Valores absolutos y variaciones
Nombre Precio enero Precio febrero Aumento
Ibupirac 600 mg $ 5.949,88 $ 8.853,42 49%
Aldactone A $ 12.889,1 $ 16.162,93 25%
T4 Montpellier 100 $ 11.332,02 $ 14.204,68 25%
Trapax $ 6.282,08 $ 7.877,73 25%
Aspirina Prevent $ 3.599,05 $ 4.498,81 25%
Micardis $ 44.855,3 $ 52.929,26 18%
Bago b1 b6 b12 $ 21.163,52 $ 24.972,96 18%
Diurex $ 10.668,25 $ 12.588,53 18%
Clonagin 0.5 $ 6.660,95 $ 7.859,92 18%
Ampliar $ 20.042,09 $ 23.483,41 17%
Polper B12 $ 34.739,89 $ 40.298,27 16%
Reduprost $ 26.954,94 $ 31.397,11 16%
Diovan $ 24.469,87 $ 28.385,05 16%
Sintrom $ 20.012,89 $ 23.214,95 16%
Dilatrend $ 11.553,17 $ 13.401,68 16%
Calcimax d3 $ 9.083,77 $ 10.537,18 16%
Asotrex $ 63.753,46 $ 73.597 15%
Daflon 500 $ 38.910,32 $ 44.746,86 15%
Carrier $ 21.553,28 $ 24.786,18 15%
Lasix $ 22.190,71 $ 25.519,33 15%
Atlansil $ 19.822,83 $ 22.796,25 15%
Lanzopral $ 18.425,89 $ 21.189,77 15%
Glaucotensil TD $ 16.749,48 $ 19.261,9 15%
Optamox Duo $ 15.064,78 $ 17.324,5 15%
Blavin $ 14.828,08 $ 17.052,29 15%
Losacor D $ 15.752,66 $ 18.115,56 15%
Losacor $ 13.463,49 $ 15.483,01 15%
Pantus 40 $ 13.157,43 $ 15.131,05 15%
Vasotenal $ 13.119,89 $ 15.087,87 15%
Rogastril $ 12.611,89 $ 14.503,67 15%
Louten $ 12.000,08 $ 13.800,09 15%
Lotrial $ 11.211,04 $ 12.892,7 15%
Corbis $ 9.822,78 $ 11.296,2 15%
Pelmec $ 9.106,1 $ 10.472,01 15%
Lotrial D $ 8.653,37 $ 9.951,38 15%
Alplax $ 3.755,84 $ 4.319,21 15%
Finasterin $ 20.008,00 $ 22.809,11 14%
Atenolol Gador $ 15.725,65 $ 17.691,36 13%
Sinlip $ 11.956,92 $ 13.451,54 13%
Somit $ 11.051,58 $ 12.433,02 12%
Trastocir $ 2.3615 $ 26.448,81 12%
Idena $ 20.240,23 $ 22.523,33 11%
Acimed $ 8.509,13 $ 9.360,04 10%
Nefazan $ 34.778,24 $ 38.256,06 10%
Travatan $ 15.958,73 $ 17.554,6 10%
Macril $ 9.120 $ 9.940,8 9%
29-03-2024
Muchas personas de nuestra zona estuvieron con el Papa Francisco durante sus 12 años al frente de la Iglesia Católica. Inclusive, algunos lo conocieron antes de sus Pontificado.
La propuesta ya trascendió los límites de nuestra zona y hay interesados en participar en toda la provincia. Aún faltan siete meses para su realización.
Lo habilitó el gobernador Martín Llaryora, en una visita a la localidad. Demandó una inversión provincial de 4.177 millones de pesos. También entregó un polideportivo y viviendas.